| فئة المنتج | نموذج | وكالة حماية البيئة (٪) | هيئة الصحة بدبي (٪) | إجمالي EPA+DHA (%) | درجة النقاء | ملاحظة |
| متوسط إلى عالي النقاء EPA+DHA | 3624 هـ | 36 | 24 | 60 | النوع القياسي | EPA+DHA 60%، مواصفات للمبتدئين |
| متوسط إلى عالي النقاء EPA+DHA | 4030 هـ | 40 | 30 | 70 | متوسطة إلى عالية النقاء | EPA-المسيطر، EPA+DHA≥70% |
| متوسط إلى عالي النقاء EPA+DHA | 5020 إي | 50 | 20 | 70 | متوسطة إلى عالية النقاء | تركيبة EPA عالية، EPA+DHA≥70% |
| متوسط إلى عالي النقاء EPA+DHA | 5025 إي | 50 | 25 | 75 | متوسطة إلى عالية النقاء | محتوى عالي ومتوازن من EPA، EPA+DHA ≥ 75% |
| متوسط إلى عالي النقاء EPA+DHA | 5030 هـ | 50 | 30 | 80 | درجة نقاء عالية | تركيبة متوازنة، EPA+DHA≥80% |
| متوسط إلى عالي النقاء EPA+DHA | 7005 إي | 70 | 5 | 75 | درجة نقاء عالية | تركيبة EPA عالية جدًا، EPA+DHA ≥ 75% |
| متوسط إلى عالي النقاء EPA+DHA | 8001 إي | 80 | 1 | 81 | نقاء فائق | محتوى عالي جدًا من EPA، EPA+DHA ≥ 80% |
| متوسط إلى عالي النقاء EPA+DHA | 4535 هـ | 45 | 35 | 80 | درجة نقاء عالية | تركيبة متوازنة، EPA+DHA≥80% |
| متوسط إلى عالي النقاء EPA+DHA | 3050 هـ | 30 | 50 | 80 | درجة نقاء عالية | DHA المسيطر، EPA+DHA ≥ 80% |
| متوسط إلى عالي النقاء EPA+DHA | 0570 هـ | 7 | 70 | 77 | درجة نقاء عالية | تركيبة DHA عالية، EPA+DHA≥75% |
| متوسط إلى عالي النقاء EPA+DHA | 0180 إي | 1 | 80 | 81 | نقاء فائق | محتوى عالي جدًا من DHA، EPA+DHA ≥ 80% |
| مونومر وكالة حماية البيئة | 7000 إي | 70 | <0.1 | ≥70 | درجة نقاء عالية من مونومر | مونومر EPA، DHA <0.1% |
| مونومر وكالة حماية البيئة | 8000 إي | 80 | <0.1 | ≥80 | درجة نقاء عالية جدًا للمونومر | مونومر EPA، DHA <0.1% |
| مونومر وكالة حماية البيئة | 8500 هـ | 85 | <0.1 | ≥85 | نقاء مونومر عالي للغاية | مونومر EPA، DHA <0.1% |
| مونومر DHA | 0070 إي | <0.1 | 70 | ≥70 | درجة نقاء عالية من مونومر | مونومر DHA، EPA <0.1% |
| مونومرات DHA | 0080 إي | <0.1 | 80 | ≥80 | مونومر عالي النقاء | مونومر DHA، EPA <0.1% |
| مونومرات DHA | 0085 إي | <0.1 | 85 | ≥85 | نقاء مونومر عالي للغاية | مونومر DHA، EPA <0.1% |
| ★ مواصفات قابلة للتخصيص: يمكننا تخصيص نسبة EPA/DHA والنقاء الإجمالي لتلبية احتياجاتك. |